提供通用、中高压、超高压、大流量及高精密系列背压阀,稳定控制系统上游压力。
产品概述
华元聚合物提供的 HY-P 系列背压阀,采用高灵敏度膜片或活塞感应设计。用于控制背压阀入口前系统的压力,当系统压力超过设定值时自动开启泄压,提供优异且可重复的设定点。产品涵盖从通用低压到15000psi超高压的完整方案,适用于各种气体与液体介质。
为什么选择我们的背压阀?
高灵敏度与稳定性:膜片式结构提供了优异的灵敏度和可重复的设定点,确保系统压力恒定。
耐高压与耐腐蚀:提供 316L 不锈钢、黄铜镀镍、哈氏合金及蒙乃尔合金阀体,密封件可选 PTFE、PEEK、PCTFE 及 VITON。
大流量设计:具备 Cv 值高达 1.1 的大流量背压阀,满足大排量系统需求。
配置灵活:提供面板安装、多种接口尺寸、以及金属或橡胶隔膜密封选择。
| 货号 | 产品名称 | 控制压力范围 | 流量系数(CV) | 结构类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| HY-P1 | HY-P1 通用背压阀 | 0-500psi/34.4bar | 0.01/0.025/0.06/0.2/0.3 | 膜片式 | 查看详情 |
| HY-P2 | HY-P2 中高压背压阀 | 0-3000psi/207bar | 0.06/0.2 | 活塞式 | 查看详情 |
| HY-P3 | HY-P3 大流量背压阀 | 0-500psi/34.4bar | 1.1 | 膜片式 | 查看详情 |
| HY-P5 | HY-P5 高压背压阀 | 0-6000psi/414bar | 0.01/0.04/0.12 | 活塞式 | 查看详情 |
| HY-P6 | HY-P6 中压背压阀 | 0-1500psi/103bar | 0.025/0.04/0.1 | 活塞/膜片 | 查看详情 |
| HY-P8 | HY-P8 高精密背压阀 | 0-500psi/34.4bar | 0.6/0.2 | 膜片式 | 查看详情 |
| HY-P11 | HY-P11 迷你背压阀 | 0-500psi/34.4bar | 0.01/0.025/0.06/0.2 | 膜片式 | 查看详情 |
| HY-P12 | HY-P12 中高压迷你背压阀 | 0-1500psi/103bar | 0.2 | 活塞式 | 查看详情 |
| HY-P15 | HY-P15 微压背压阀 | 0-100KPA | 0.06/0.2 | 膜片式 | 查看详情 |
| HY-P26 | HY-P26 超高压背压阀 | 0-15000psi/1034bar | 0.08/0.15 | 活塞式 | 查看详情 |
| HY-P28 | HY-P28 高压大流量背压阀 | 0-3000psi/207bar | 0.6/1.0 | 活塞式 | 查看详情 |
| HY-P31 | HY-P31 高灵敏背压阀 | 0-250psi/17.2bar | 0.01/0.025/0.06/0.2/0.3 | 膜片式 | 查看详情 |
不同介质如何选择阀体与密封材质? 点击查看材质选择指南
填写表格,商务客服将尽快与您联系。