品牌介绍
德国MERCK®默克
我们与同事、客户和利益相关者携手同行,以科学引领生命健康之道。研究人员要实现科学突破,需要先进的工具、服务和专业知识来完成实验、设计新产品,这恰恰是我们最擅长的工作。
我们拥有业内广泛的科研产品组合、先进的药物研发和制造能力,以及为传统和新型制药提供CDMO及合同测试服务的完全一体化服务平台。
我们拥有27,000多名员工,必将重塑整个行业——因为我们相信科学具有无限的可能性。我们致力于以创新产品、高质量服务和数字化方案造福全球、为下一代开创可持续发展的未来。
默克生命科学业务部在美国和加拿大以 MilliporeSigma 品牌运营。作为世界级科技企业,默克集团(Merck KGaA, Darmstadt, Germany)在全球66个国家和地区拥有超过6万多名员工。

产品说明
本清单包含色谱耗材、HPLC试剂、标准溶液及测试试剂盒等实验室常用产品,均为原厂正品保障
| 货号 | 品名及规格 | 分类 |
|---|---|---|
| 1.05626.0001 | 硅胶薄层层析板,10x20cm,50块 | 色谱耗材 |
| 1.11727.2508 | HPLC级乙醇,2.5L | HPLC溶剂 |
| 1.05729.0001 | 硅胶薄层层析板,含荧光指示剂,10x20cm | 色谱耗材 |
| 1.00030.4008 | HPLC级乙腈,4L | HPLC溶剂 |
| 1.05559.0001 | RP-18薄层层析板,含荧光指示剂,20×20 cm,铝板,20块 | 色谱耗材 |
| 1.00868.4008 | HPLC级乙酸乙酯,4L | HPLC溶剂 |
| 1.05554.0001 | 硅胶薄层层析板,含荧光指示剂,20X20cm,铝板,20块 | 色谱耗材 |
| 1.01040.4008 | HPLC级异丙醇,4L | HPLC溶剂 |
| 1.51154.0001 | TLC silica gel 60 F254,10x20cm,40 片 | 色谱耗材 |
| 1.04391.4008 | HPLC级正己烷,4L | HPLC溶剂 |
| 1.09540.0001 | PH测试条PH0-2.5,无渗出,100条 | 测试试剂盒 |
| 1.06007.4008 | HPLC级甲醇,4L | HPLC溶剂 |
| 1.09543.0001 | PH测试条PH6.5-10.0,无渗出,100条 | 测试试剂盒 |
| 1.08101.4008 | HPLC级四氢呋喃,4L | HPLC溶剂 |
| 1.10007.0001 | 亚硝酸盐测试条2-80ppm,100条 | 测试试剂盒 |
| 1.06044.4000 | 二氯甲烷HPLC,4L | HPLC溶剂 |
| 1.10011.0001 | 定性试纸(双氧水0.5-25ppm)MQ,每盒100条 | 测试试剂盒 |
| 1.01990.2500 | 1-丁醇,2.5L, for analysis,EMSURE ACS,ISO, Reag. Ph Eur Purity (GC)≥ 99.5 | 分析试剂 |
| 1.10020.0001 | 硝酸盐试纸10-500ppm,100strips | 测试试剂盒 |
| 1.14541.0001 | COD试剂(25-1500ppm) | 水质检测 |
| 1.10024.0001 | 氨氮试纸10-400ppm,100tests | 测试试剂盒 |
| 1.14763.0001 | 总氮预装管测试试剂,10-150ppm,25次 | 水质检测 |
| 1.10025.0001 | 总硬度测试条,100条 | 测试试剂盒 |
| 1.14848.0001 | 磷酸盐测试试剂(RP for1.14846.0001) | 水质检测 |
| 1.11355.0100 | ICP多元素标准溶液IV,23种元素,100ml | 标准溶液 |
| 1.15480.1000 | 季铵盐溶液1622(海明1622溶液),1L | 专用试剂 |
| 1.88005.1000 | 卡尔费休单组分试剂力价,5mg/ml,1L | 水分测定 |
| 1.14538.0065 | COD试剂补充包A,65ml 用于分类号14540、14541、114560;每次测定0.3 mL | 水质检测 |
| 1.00598.0002 | 余氯测试试剂,0.01-6.0mg/l,200次 | 测试试剂盒 |
| 1.14539.0495 | COD补充试剂B 100-1500,495ml 用于100-1500 mg/l的测定范围;每次测定使用2.30 ml | 水质检测 |
| 1.08039.0001 | 总硬度测试盒,300次 | 测试试剂盒 |
| 1.14679.0495 | COD补充液A,500-10000ppm495ml 用于114555;每次测定2.20 ml | 水质检测 |
| 1.09092.1000 | 0.1N硫酸铈 (IV) 溶液,1L | 滴定溶液 |
| 1.14680.0495 | COD补充液B,500-10000ppm495ml 用于114555;每次测定1.80 ml | 水质检测 |
| 1.09137.1000 | 氢氧化钠1.0N,1L | 滴定溶液 |
| 1.14682.0495 | COD补充试剂B,10-150495ml 用于114540;每次测定2.85 ml | 水质检测 |
| 1.09141.1000 | 氢氧化钠0.1N,1L | 滴定溶液 |
| 1.00765.0500 | 超纯硼酸,500g | 分析试剂 |
| 1.09147.1000 | 硫代硫酸钠0.1N,1L | 滴定溶液 |
| 1.01737.0500 | 优级纯八水氢氧化钡,500g | 分析试剂 |
| 1.09162.1000 | 氢氧化四丁铵0.1N(异丙醇、甲醇基质),1L | 滴定溶液 |
| 1.05091.0250 | 优级纯过硫酸钾,250g | 分析试剂 |
| 1.09435.1000 | pH4.00缓冲液,20℃,1L | 缓冲溶液 |
| 1.09028.0500 | 纳氏试剂,500ml | 专用试剂 |
| 1.09437.1000 | pH6.00缓冲液,20℃,1L | 缓冲溶液 |
| 1.09255.0500 | 库仑法试剂隔膜式专用-阴阳极液共享,500ml | 专用试剂 |
| 1.09438.1000 | pH10.00缓冲液,20℃,1L | 缓冲溶液 |
| 1.09257.0500 | 库伦法试液隔膜无隔膜式通用-阴阳极液共享,500ml | 专用试剂 |
| 1.09439.1000 | pH7.00缓冲液,20℃,1L | 缓冲溶液 |
| 1.08101.1000 | 四氢呋喃,1L | 有机溶剂 |
| 1.00029.2500 | LC-MS质谱级乙腈,2.5L | LC-MS溶剂 |
| 1.05459.0500 | 胰蛋白胨大豆胨肉汤USP(TSB),500g | 微生物培养 |
| 1.01900.2500 | 二甲亚砜(气相顶空),2.5L | 专用溶剂 |
| 1.05463.0500 | 平板计数培养基 , 总菌数 培养基( PCA ),500g | 微生物培养 |
| 1.02827.2500 | HPLC环己烷,2.5L | HPLC溶剂 |
| 1.10130.0500 | 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)(霉菌及酵母菌培养基),500g | 微生物培养 |
| 1.06035.2500 | LC-MS质谱级甲醇,2.5L | LC-MS溶剂 |
产品分类说明:
- 色谱耗材 – 薄层层析板等色谱分离材料
- HPLC溶剂 – 高效液相色谱专用有机溶剂
- LC-MS溶剂 – 液质联用级超高纯度溶剂
- 测试试剂盒 – 快速检测试纸和试剂盒
- 分析试剂 – 各类化学分析用试剂
- 水质检测 – COD、总氮等水质分析试剂

默克半定量快速测试盒
华元聚合物

默克(merck)纤维素薄层层析板
华元聚合物

默克(merck)氧化铝薄层层析板
华元聚合物

默克(merck)改性键合薄层层析板
华元聚合物

默克(merck)常规薄层层析板(TLC)
华元聚合物


默克(merck)HPTLC高效薄层层析板
华元聚合物

默克(merck) RQflex基本型反射测试仪
华元聚合物


默克(merck) RQEASY单参数反射测试仪
华元聚合物

游离脂肪酸测试条
华元聚合物

德国默克(merck)薄层层析填料
华元聚合物

德国默克(merck)制备薄层层析板(PLC)
华元聚合物

德国Merck默克气相色谱溶剂
华元聚合物

MERCK液相色谱纯(HPLC)溶剂
华元聚合物
未找到您需要的产品?
很乐于为您寻找或定制最合适的采购方案。
